創新平臺
| 序號 | 創新平臺名稱 | 批準機關 |
|---|---|---|
| 1 | 制造業自動化國家工程研究中心 | 國家發改委 |
| 2 | 智能化系統集成應用體驗驗證中心 | 國家發改委 |
| 3 | 高性能液壓部件技術創新中心 | —— |
| 4 | 國家863計劃智能機器人產業化基地 | 科學技術部 |
| 5 | 工業(液壓元件)產品質量控制和技術評價實驗室 | 工業和信息化部 |
| 6 | 機械工業離子束表面工程重點實驗室 | 機械工業聯合會 |
檢測認證平臺
| 序號 | 檢測認證平臺名稱 | 批準機關 |
|---|---|---|
| 1 | 國家液壓元件質量檢驗檢測中心 | 國家認監委 |
| 2 | 工業(液壓元件)產品質量控制和技術評價實驗室 | 工業和信息化部 |
| 3 | 智能制造能力成熟度評估機構 | 工業和信息化部 |
學 會 組 織
| 序號 | 學 會 組 織 名 稱 | 掛 靠 關 系 |
|---|---|---|
| 1 | 中國自動化學會制造技術專業委員會 | 秘書處單位 |
| 2 | 中國機械工程學會流體傳動與控制分會 | 秘書處單位 |
| 3 | 中國機械工程學會機械工業自動化分會 | 秘書處單位 |
| 4 | PLCOpen國際組織中國秘書處 | 秘書處單位 |
標準化組織
| 序號 | 標 準 化 組 織 名 稱 | 國內代號 |
|---|---|---|
| 1 | 國際仿生學標準化技術委員會 | ISO/TC 266 |
| 2 | 全國液壓氣動標準化技術委員會 | SAC/TC3 |
| 3 | 全國自動化系統與集成標準化技術委員會 | SAC/TC159 |
| 4 | 全國機器人標準化技術委員會 | SAC/TC591 |
| 5 | 全國仿生學標準化技術委員會 | SAC/TC598 |
| 6 | 全國液壓氣動標準化技術委員會液壓傳動和控制分技術委員會 | SAC/TC3/SC1 |
| 7 | 全國液壓氣動標準化技術委員會氣壓傳動和控制分技術委員會 | SAC/TC3/SC2 |
| 8 | 全國液壓氣動標準化技術委員會連接件分技術委員會 | SAC/TC3/SC5 |
| 9 | 全國液壓氣動標準化技術委員會泵與馬達分技術委員會 | SAC/TC3/SC6 |
| 10 | 全國液壓氣動標準化技術委員會缸分技術委員會 | SAC/TC3/SC7 |
| 11 | 全國自動化系統與集成標準化委員會 體系結構、通信和集成框架分技術委員會 | SAC/TC159/SC5 |
| 12 | 全國工業過程測量控制和自動化標準化技術委員會 可編程序控制器及系統分技術委員會 | SAC/TC124/SC5 |
北京機械工業自動化研究所有限公司(以下簡稱北自所)創建于1954年,是原機械工業部直屬的綜合性科研機構,1999年轉制為中央直屬大型科技企業,現隸屬于國資委監管的中國機械科學研究總院集團有限公司。...
京ICP備:05006406號 版權所有:北京機械工業自動化研究所有限公司
技術支持:北京信諾誠